Nożyce MSHP
Dzięki ukośnemu kształtowi szczęk wirniki MSHP oferują idealną obróbkę materiału podczas prac związanych z łamaniem lub rozdzielaniem. Opcjonalna hydrauliczna jednostka obrotowa umożliwia również optymalne pozycjonowanie w celu wyburzenia ścian lub stropów.
Wyszczególnienie | Jedn. miary | MSHP2000CT | MSHP2000CTR | MSHP3000CT | MSHP3000CTR |
Waga | kg | 1995 | 2400 | 2790 | 3100 |
Siła nacisku | ton | 18-27 | 18-27 | 28-38 | 28-38 |
Max. cisn. oleju | bar | 320 | 320 | 320 | 320 |
Max. przepływ oleju | l/min | 250 | 250 | 250 | 250 |
SIła nacisku szpic | ton | 110 | 110 | 160 | 160 |
Siła nacisku nóż | ton | 185 | 185 | 260 | 260 |
Max otwarcie | mm | 958 | 958 | 1049 | 1049 |
Średn. przepływ | l/min | ||||
Śred, ciśn. | bar |
Chwytak MSCS
Wyszczególnienie | Jedn. miary | MSCS700 | MSCS1000 | MSCS1500 | MSCS2000 | MSCS3000 | MSCS4000 |
Waga | kg | 500 | 590 | 720 | 980 | 1200 | 1500 |
Siła nacisku | ton | 4-7 | 8-11 | 12-17 | 18-27 | 28-35 | 36-42 |
Pojemność | m3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 |
Max. cisn. oleju | bar | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Max. przepływ oleju | l/min | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Max otwarcie | mm | 1680 | 1680 | 2223 | 2223 | 2328 | 2641 |
Chwytak do drewna MSOG
Wyszczególnienie | Jedn. miary | MSOG1000 | MSOG1500 | MSOG2000 | MSOG3000 | MSOG4000 | MSOG6000 | MSOG7000 |
Waga | kg | 931 | 1640 | 1948 | 2066 | 2495 | 4070 | 4492 |
Siła nacisku | ton | 9-12 | 13-17 | 18-27 | 28-37 | 38-47 | 58-67 | 68-77 |
Max. cisn. oleju | bar | |||||||